Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 100 | 39.37 | 66 | 25.98 |
M | 106 | 41.73 | 67 | 26.38 |
L | 112 | 44.09 | 68 | 26.77 |
XL | 118 | 46.46 | 69 | 27.17 |
2XL | 124 | 48.82 | 70 | 27.56 |
3XL | 130 | 51.18 | 71 | 27.95 |
$42.99 Original price was: $42.99.$23.99Current price is: $23.99.
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 100 | 39.37 | 66 | 25.98 |
M | 106 | 41.73 | 67 | 26.38 |
L | 112 | 44.09 | 68 | 26.77 |
XL | 118 | 46.46 | 69 | 27.17 |
2XL | 124 | 48.82 | 70 | 27.56 |
3XL | 130 | 51.18 | 71 | 27.95 |
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Reviews
There are no reviews yet.