Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 106 | 41.73 | 67 | 26.38 |
M | 111 | 43.70 | 68 | 26.77 |
L | 116 | 45.67 | 69 | 27.17 |
XL | 122 | 48.03 | 70 | 27.56 |
2XL | 128 | 50.39 | 71 | 27.95 |
3XL | 134 | 52.76 | 72 | 28.35 |
$42.99 Original price was: $42.99.$23.99Current price is: $23.99.
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 106 | 41.73 | 67 | 26.38 |
M | 111 | 43.70 | 68 | 26.77 |
L | 116 | 45.67 | 69 | 27.17 |
XL | 122 | 48.03 | 70 | 27.56 |
2XL | 128 | 50.39 | 71 | 27.95 |
3XL | 134 | 52.76 | 72 | 28.35 |
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Cute Animal
Reviews
There are no reviews yet.